Previous Polls
التصرفاتماهي نوع الخدمات التي ترغب في المزيد منها على بوابة حكومة رأس الخيمة؟
إجمالي الاصوات: 16522خيارات | عدد الإصوات | النسبة المئوية |
---|---|---|
خدمات الدفع | 8583 | 52% |
المعلومات | 2223 | 13% |
التسجيل | 2637 | 16% |
الشكاوي | 1653 | 10% |
حجز المواعيد | 1426 | 9% |
هل أنت راضٍ عن الواجهة الجديدة لبوابة حكومة رأس الخيمة؟
إجمالي الاصوات: 684خيارات | عدد الإصوات | النسبة المئوية |
---|---|---|
راضٍ جداً | 429 | 63% |
راضٍ | 69 | 10% |
محايد | 19 | 3% |
غير راضٍ | 167 | 24% |
- ${title}${badge}
${loading}