Previous Polls
			
			
			
				ماهي نوع الخدمات التي ترغب في المزيد منها على بوابة حكومة رأس الخيمة؟
إجمالي الاصوات: 19421| خيارات | عدد الإصوات | النسبة المئوية | 
|---|---|---|
| خدمات الدفع | 9801 | 50% | 
| المعلومات | 2879 | 15% | 
| التسجيل | 3242 | 17% | 
| الشكاوي | 1919 | 10% | 
| حجز المواعيد | 1580 | 8% | 
هل أنت راضٍ عن الواجهة الجديدة لبوابة حكومة رأس الخيمة؟
إجمالي الاصوات: 684| خيارات | عدد الإصوات | النسبة المئوية | 
|---|---|---|
| راضٍ جداً | 429 | 63% | 
| راضٍ | 69 | 10% | 
| محايد | 19 | 3% | 
| غير راضٍ | 167 | 24% | 
- ${title}${badge}
 
${loading}