Previous Polls
التصرفاتماهي نوع الخدمات التي ترغب في المزيد منها على بوابة حكومة رأس الخيمة؟
إجمالي الاصوات: 16375خيارات | عدد الإصوات | النسبة المئوية |
---|---|---|
خدمات الدفع | 8516 | 52% |
المعلومات | 2185 | 13% |
التسجيل | 2611 | 16% |
الشكاوي | 1644 | 10% |
حجز المواعيد | 1419 | 9% |
هل أنت راضٍ عن الواجهة الجديدة لبوابة حكومة رأس الخيمة؟
إجمالي الاصوات: 684خيارات | عدد الإصوات | النسبة المئوية |
---|---|---|
راضٍ جداً | 429 | 63% |
راضٍ | 69 | 10% |
محايد | 19 | 3% |
غير راضٍ | 167 | 24% |
- ${title}${badge}
${loading}