Previous Polls
ماهي نوع الخدمات التي ترغب في المزيد منها على بوابة حكومة رأس الخيمة؟
إجمالي الاصوات: 19320| خيارات | عدد الإصوات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| خدمات الدفع | 9736 | 50% |
| المعلومات | 2864 | 15% |
| التسجيل | 3231 | 17% |
| الشكاوي | 1913 | 10% |
| حجز المواعيد | 1576 | 8% |
هل أنت راضٍ عن الواجهة الجديدة لبوابة حكومة رأس الخيمة؟
إجمالي الاصوات: 684| خيارات | عدد الإصوات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| راضٍ جداً | 429 | 63% |
| راضٍ | 69 | 10% |
| محايد | 19 | 3% |
| غير راضٍ | 167 | 24% |
- ${title}${badge}
${loading}