Previous Polls
ماهي نوع الخدمات التي ترغب في المزيد منها على بوابة حكومة رأس الخيمة؟
إجمالي الاصوات: 21134| خيارات | عدد الإصوات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| خدمات الدفع | 10502 | 50% |
| المعلومات | 3279 | 16% |
| التسجيل | 3586 | 17% |
| الشكاوي | 2104 | 10% |
| حجز المواعيد | 1663 | 8% |
هل أنت راضٍ عن الواجهة الجديدة لبوابة حكومة رأس الخيمة؟
إجمالي الاصوات: 684| خيارات | عدد الإصوات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| راضٍ جداً | 429 | 63% |
| راضٍ | 69 | 10% |
| محايد | 19 | 3% |
| غير راضٍ | 167 | 24% |
- ${title}${badge}
${loading}